Centrum sociálních služeb Tišnov pravděpodobně spojuje pouze budovu „penzionu“. Přestože…
Jak jsme volili do městského zastupitelstva 1990-2014
V minulém čísle jsme Vám slíbili přehledné shrnutí všech dosavadních tišnovských komunálních voleb v polistopadové éře. Tento slib plníme alespoň částečně… Původní záměr totiž počítal i s tím, že součástí materiálu bude také tabulka se jmény všech zvolených zastupitelů v jednotlivých volebních obdobích, ovšem v ní by se objevily i osoby, které kandidují v současných volbách, a to nám bohužel statut Tišnovských novin nedovoluje.
Přinášíme proto alespoň sumář volební účasti a výsledků jednotlivých volebních stran. V příštím čísle se budete moci seznámit s výsledky voleb letošních a v prosinci pak celý seriál uzavřeme právě tím, co jsme nemohli publikovat v tomto vydání, přičemž přehled zastupitelů od roku 1990 rozšíříme i o údaje z voleb 2018.
volební strana: rok: | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 |
ANO 2011 (Akce nespokojených občanů) | x | x | x | x | x | x | 12,4 2 |
ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) | 6,2 1 | 5,9 1 | 16,9 2 | 19,3 3 | 22,9 4 | 19,4 3 | 15,5 3 |
HSMS (Hnutí samospr. Moravy a Slezska) | x | 4,6 1 | x | x | x | x | x |
KDU-ČSL (Křest.+dem.unie-Čs.strana lidová) | 23,8 5 | 21,2 3 | 18,7 3 | 19,2 3 | 21,3 3 | 13,8 2 | 9,6 1 |
KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) | 20,4 4 | 11,8 2 | 12,0 2 | 13,5 2 | 10,1 1 | 8,5 1 | 6,0 1 |
MDS (Moravská demokratická strana) | x | x | 6,7 1 | x | x | x | x |
MOST (Místní občanský spolek Tišnováků) | x | x | x | x | x | x | 24,5 4 |
NS (Naše sdružení pro Vaše děti a naši přírodu) | x | 7,7 1 | 5,2 1 | x | x | x | x |
ODS (Občanská demokratická strana) | x | 25,4 4 | 25,4 4 | 22,1 4 | 26,8 5 | 14,4 2 | 6,0 1 |
OF (Občanské fórum) | 30,4 7 | x | x | x | x | x | x |
SDL (Strana demokratické levice) | x | 8,1 1 | x | x | x | x | x |
SN (Sdružení nezávislých nebo nestraníků) *) | 9,0 2 | 15,4 2 | 6,6 1 | 9,9 1 | 3,1 0 | 1,9 0 | 6,2 1 |
SNK ED (Evropští demokraté) | x | x | x | x | 5,7 1 | x | x |
SPOZ (Strana práv občanů Zemanovci) | x | x | x | x | x | 3,4 0 | x |
SpS (Správný směr) | x | x | x | x | x | x | 5,6 1 |
SPŽ (Sdružení podnikatelů a živnostníků) | 8,8 2 | x | 8,5 1 | x | 3,3 0 | x | x |
STAN (Starostové a nezávislí) | x | x | x | x | x | x | 7,7 1 |
SZ (Strana zelených) | 1,3 0 | x | x | 8,3 1 | 6,8 1 | 6,0 1 | 4,0 0 |
TOP 09 (Tradice, odpovědnost, prosperita) | x | x | x | x | x | 14,8 3 | 2,6 0 |
US-DEU (Unie svobody-Demokratická unie) | x | x | x | 7,8 1 | x | x | x |
VV (Věci veřejné) | x | x | x | x | x | 17,9 3 | x |
volební účast (%): | 76,83 | 61,49 | 47,31 | 46,14 | 45,86 | 49,53 | 48,06 |
Černým číslem je v tabulce uveden volební výsledek strany v %, červeným číslem počet mandátů v zastupitelstvu. (x = strana v daném roce nekandidovala)
*) Sdružení nestraníků, Sdružení nezávislých či Nezávislí jsou obecně ve volební statistice považovány za různé subjekty, ovšem pro naši potřebu je dostačující zahrnout je do společné kategorie.
Václav Seyfert
Ilustrační foto